Японская компания Oricon, занимающаяся анализом информации и предоставлением статистических данных, опубликовала рейтинги продаж печатной манги в Стране восходящего солнца за первую половину этого года (учитывались продажи за период с 18 ноября 2019-го по 17 мая 2020-го).
5 самых продаваемых серий манги:«Истребитель демонов» — 45 297 633 копии
«Ван-Пис» — 4 885 538
«Пять невест» — 4 240 192
«Царство» — 3 512 571
«Моя геройская академия» — 3 339 656
25 самых продаваемых томов манги:«Истребитель демонов» (18 том) — 3 035 555 копий
«Истребитель демонов» (19) — 2 829 174
«Истребитель демонов» (1) — 2 267 744
«Истребитель демонов» (12) — 2 237 092
«Истребитель демонов» (11) — 2 234 515
«Истребитель демонов» (14) — 2 233 412
«Истребитель демонов» (13) — 2 223 961
«Истребитель демонов» (7) — 2 223 867
«Истребитель демонов» (8) — 2 218 826
«Истребитель демонов» (9) — 2 216 999
«Истребитель демонов» (2) — 2 211 701
«Истребитель демонов» (10) — 2 209 598
«Истребитель демонов» (15) — 2 194 060
«Истребитель демонов» (3) — 2 192 013
«Истребитель демонов» (4) — 2 175 936
«Истребитель демонов» (5) — 2 167 490
«Истребитель демонов» (6) — 2 166 372
«Истребитель демонов» (16) — 2 155 356
«Истребитель демонов» (17) — 2 113 520
«Ван-Пис» (95) — 1 955 897
«Ван-Пис» (96) — 1 688 363
«Истребитель демонов» (20) — 1 086 350
«Атака титанов» (30) — 911 246
«Истребитель демонов» (специальное издание 20 тома) — 904 092
«Царство» (56) — 811 819
«Истребитель демонов» в этом году продаётся в десятки раз лучше других популярных серий манги и, вероятно, станет самой продаваемой мангой 2020 года. В топ самых продаваемых сборников попали и две версии 20 тома «Истребителя демонов», которые вышли 13 мая и продавались всего несколько дней до того, как был составлен рейтинг Oricon.